D1 National
DAB ensemble · block 11D, 12A · 221 transmitters
- Ensemble identifier
- C181
- Blocks
- 11D, 12A
- Frequency
- 222.064 MHz, 223.936 MHz
- Licence
- DM000001
- Area
- UK
- Services
- 30 radio
On the map
Where D1 National is radiated from — 221 transmitters [V], Ofcom's published positions. This says nothing about how far the signal reaches; it is not a coverage map.
What it carries
Transmitters
| Transmitter | Nation | Block | Frequency | ERP | Height | Area | TII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 10.0 kW | 211 m | Tayside | 3C/08 |
| Durris | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 10.0 kW | 255 m | Aberdeen | 3E/07 |
| Mounteagle | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 10.0 kW | 248 m | Moray Firth | 38/03 |
| Winter Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 10.0 kW | 205 m | Lancs | 2B/11 |
| Selkirk | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 9.8 kW | 167 m | Borders | 44/0D |
| Divis | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 9.5 kW | 119 m | Northern Ireland | 19/01 |
| Turners Hill A | England | 11D | 222.064 MHz | 9.5 kW | 66 m | West Midlands | 13/0F |
| Moel y Parc | Wales | 11D | 222.064 MHz | 9.5 kW | 188 m | N. Wales and Cheshire | 29/03 |
| Daventry | England | 11D | 222.064 MHz | 9.3 kW | 106 m | Northants | 17/02 |
| Wenvoe | Wales | 11D | 222.064 MHz | 8.8 kW | 200 m | South Wales | 24/01 |
| Sutton Coldfield | England | 11D | 222.064 MHz | 8.7 kW | 200 m | W. Midlands | 13/12 |
| Waltham | England | 11D | 222.064 MHz | 8.4 kW | 235 m | E. Midlands | 41/10 |
| Bluebell Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 8.2 kW | 42 m | N. Kent | 01/15 |
| The Wrekin | England | 11D | 222.064 MHz | 7.8 kW | 45 m | Shrewsbury and Telford | 37/09 |
| Oxford | England | 11D | 222.064 MHz | 7.4 kW | 130 m | Oxford | 12/0E |
| Darvel | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 7.0 kW | 98 m | Ayr | 40/0A |
| Craigkelly | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 6.8 kW | 119 m | Edinburgh | 3F/02 |
| Limavady | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 6.3 kW | 29 m | Limavady | 19/07 |
| Londonderry | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 6.2 kW | 99 m | Londonderry | 19/04 |
| Crystal Palace | England | 11D | 222.064 MHz | 6.2 kW | 172 m | London | 0B/01 |
| Emley Moor | England | 11D | 222.064 MHz | 6.0 kW | 285 m | W. Yorks | 2E/14 |
| Pontop Pike | England | 11D | 222.064 MHz | 6.0 kW | 123 m | Tyne and Wear | 34/01 |
| Armagh | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 5.0 kW | 52 m | Armagh | 19/08 |
| Bilsdale | England | 11D | 222.064 MHz | 5.0 kW | 247 m | Teesside | 3B/02 |
| Chillerton Down | England | 11D | 222.064 MHz | 5.0 kW | 214 m | Hampshire | 02/11 |
| Hannington | England | 11D | 222.064 MHz | 5.0 kW | 83 m | N. Hants and Wilts | 03/0C |
| Ridge Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 5.0 kW | 127 m | Hereford | 1C/01 |
| Guildford | England | 11D | 222.064 MHz | 4.9 kW | 39 m | S.W. London and Surrey | 0C/16 |
| Mendip | England | 11D | 222.064 MHz | 4.9 kW | 238 m | Somerset and Avon | 23/02 |
| Peterborough | England | 11D | 222.064 MHz | 4.9 kW | 133 m | Cambridgeshire | 1E/01 |
| Kirk O'Shotts | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 4.8 kW | 190 m | Glasgow | 3F/01 |
| Holme Moss | England | 11D | 222.064 MHz | 4.7 kW | 155 m | Pennines | 3A/04 |
| Sandy Heath | England | 11D | 222.064 MHz | 4.6 kW | 167 m | Beds | 16/03 |
| Huntshaw Cross | England | 11D | 222.064 MHz | 4.5 kW | 114 m | North Devon | 0E/08 |
| Wrotham | England | 11D | 222.064 MHz | 4.5 kW | 150 m | North West Kent | 01/07 |
| Belmont | England | 11D | 222.064 MHz | 4.5 kW | 291 m | Lincolnshire | 32/02 |
| Blunsdon DAB | England | 11D | 222.064 MHz | 4.0 kW | 37 m | Swindon | 1A/0B |
| Exeter | England | 11D | 222.064 MHz | 3.7 kW | 44 m | Exeter | 0E/09 |
| Lark Stoke | England | 11D | 222.064 MHz | 3.2 kW | 12 m | Stratford | 18/08 |
| Brougher Mountain | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 3.2 kW | 46 m | Omagh and Enniskillen | 19/03 |
| North Hessary Tor | England | 11D | 222.064 MHz | 3.2 kW | 145 m | Devon | 22/0F |
| Hemel Hempstead | England | 11D | 222.064 MHz | 3.1 kW | 69 m | North London | 16/12 |
| Zouches Farm | England | 11D | 222.064 MHz | 3.1 kW | 60 m | Beds | 16/0E |
| Churchdown Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 3.1 kW | 25 m | Gloucester and Cheltenham | 1B/11 |
| Camlough | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 3.0 kW | 38 m | South Newry | 19/0A |
| Keighley | England | 11D | 222.064 MHz | 3.0 kW | 45 m | Leeds | 3A/0C |
| Kendal | England | 11D | 222.064 MHz | 2.9 kW | 44 m | Kendal | 07/07 |
| Beacon Hill North | England | 11D | 222.064 MHz | 2.9 kW | 71 m | Devon | 0E/07 |
| Tacolneston | England | 11D | 222.064 MHz | 2.8 kW | 131 m | Norfolk | 33/0D |
| Morecambe Bay | England | 11D | 222.064 MHz | 2.8 kW | 70 m | Morecambe Bay | 07/05 |
| Caldbeck | England | 11D | 222.064 MHz | 2.8 kW | 107 m | Carlisle | 07/09 |
| Sheffield | England | 11D | 222.064 MHz | 2.7 kW | 39 m | S. Yorks | 2D/03 |
| Brown Carrick Hill | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 2.4 kW | 34 m | Brown Carrick Hill | 40/0E |
| Sudbury | England | 11D | 222.064 MHz | 2.4 kW | 88 m | Suffolk | 06/10 |
| Bow Brickhill | England | 11D | 222.064 MHz | 2.4 kW | 55 m | Beds | 16/09 |
| Heathfield | England | 11D | 222.064 MHz | 2.2 kW | 78 m | East Sussex | 0A/07 |
| Pendle Forest | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 28 m | Burnley | 2C/0D |
| Alexandra Palace | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 100 m | North London | 0B/02 |
| Alsagers Bank | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 49 m | North Staffs | 35/02 |
| Caradon Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 203 m | Cornwall | 04/05 |
| Christchurch | Wales | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 30 m | Newport | 24/04 |
| Coker Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 26 m | Coker Hill | 21/16 |
| Danbury | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 39 m | Chelmsford | 06/16 |
| Dundry East | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 40 m | Bristol | 23/0D |
| Dunkirk | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 90 m | Dunkirk | 01/0D |
| Earls Hill - DAB | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 2.0 kW | 49 m | Stirling | 3F/06 |
| High Hunsley | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 70 m | Humberside | 2F/07 |
| Olivers Mount | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 29 m | Scarborough | 2E/01 |
| Penrith - Beacon Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 48 m | Penrith | 07/06 |
| Stockland Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 177 m | East Devon | 0E/0B |
| Lancaster | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 85 m | Lancaster | 2C/0E |
| Plympton | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 38 m | South Devon | 22/04 |
| Whitehaven | England | 11D | 222.064 MHz | 2.0 kW | 41 m | Whitehaven | 07/04 |
| Naish Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.9 kW | 46 m | West Wiltshire | 1D/09 |
| Kirkton Mailer | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 1.9 kW | 47 m | Perth | 3C/09 |
| Salisbury | England | 11D | 222.064 MHz | 1.9 kW | 43 m | Salisbury | 1D/06 |
| Arfon | Wales | 11D | 222.064 MHz | 1.9 kW | 240 m | North West Wales | 05/02 |
| Midhurst | England | 11D | 222.064 MHz | 1.8 kW | 93 m | Midhurst | 0A/0A |
| Puttocks Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.8 kW | 51 m | Bury St Edmunds | 31/0A |
| Truleigh Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.8 kW | 45 m | Truleigh Hill - West Sussex | 0A/04 |
| Preseli | Wales | 11D | 222.064 MHz | 1.7 kW | 207 m | South West Wales | 28/05 |
| Strabane | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 1.6 kW | 230 m | Strabane | 19/05 |
| Bincombe Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.6 kW | 48 m | South Dorset | 0D/03 |
| Copt Oak | England | 11D | 222.064 MHz | 1.5 kW | 29 m | Leicester | 41/11 |
| Leatherhead Stoke dAbernon | England | 11D | 222.064 MHz | 1.5 kW | 52 m | Leatherhead | 08/12 |
| Bromsgrove | England | 11D | 222.064 MHz | 1.5 kW | 40 m | Birmingham | 1C/04 |
| Tunbridge Wells | England | 11D | 222.064 MHz | 1.5 kW | 48 m | Tunbridge Wells | 01/10 |
| Dover | England | 11D | 222.064 MHz | 1.4 kW | 181 m | South Kent | 01/02 |
| Blaenplwyf | Wales | 11D | 222.064 MHz | 1.4 kW | 83 m | Cardigan Bay | 28/0D |
| Fenham | England | 11D | 222.064 MHz | 1.4 kW | 35 m | Tyne and Wear | 34/03 |
| Brookmans Park | England | 11D | 222.064 MHz | 1.3 kW | 46 m | London | 0B/0A |
| Redruth | England | 11D | 222.064 MHz | 1.3 kW | 138 m | Cornwall | 04/03 |
| Great Massingham | England | 11D | 222.064 MHz | 1.2 kW | 48 m | Kings Lynn | 33/09 |
| Buckton Barn | England | 11D | 222.064 MHz | 1.2 kW | 19 m | Bridlington | 2F/0C |
| Houghton-on-the-Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.2 kW | 32 m | Leicester | 41/15 |
| Redmoss | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 1.2 kW | 41 m | Redmoss | 3E/13 |
| Warren Heath | England | 11D | 222.064 MHz | 1.2 kW | 49 m | Ipswich | 31/03 |
| Stoke Holy Cross | England | 11D | 222.064 MHz | 1.1 kW | 102 m | Norwich | 33/02 |
| Basingstoke | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 27 m | Basingstoke | 03/08 |
| Carmel | Wales | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 142 m | South Wales | 27/07 |
| Carnmoney Hill | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 43 m | Newtownabbey | 19/09 |
| Chesterfield | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 36 m | Chesterfield | 2D/12 |
| Eastbourne DAB Cavendish Hotel | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 32 m | Eastbourne | 0A/01 |
| Fishpond Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 46 m | Mansfield | 30/0A |
| Hastings | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 44 m | East Sussex | 0A/06 |
| Haverfordwest | Wales | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 155 m | Haverfordwest | 28/01 |
| Hemdean | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 48 m | Reading | 03/0D |
| Hungry Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 50 m | Farnham | 0C/01 |
| Idle | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 45 m | Bradford | 2E/0B |
| Kilvey Hill | Wales | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 45 m | Swansea | 27/03 |
| Madingley | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 62 m | Cambridge | 15/06 |
| Manningtree | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 156 m | Essex | 06/0F |
| Mapperley Ridge | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 46 m | Nottingham | 30/08 |
| Mendlesham | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 225 m | Ipswich | 31/0E |
| Morley | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 59 m | Leeds | 3A/10 |
| Nine Barrow Down | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 13 m | Dorset | 0D/08 |
| Odiham | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 49 m | Odiham | 0C/05 |
| Pur Down | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 56 m | Bristol | 23/0F |
| Sewards End | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 50 m | Saffron Walden | 15/17 |
| Swingate | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 113 m | Dover | 01/14 |
| Taunton DAB | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 19 m | Taunton | 21/10 |
| Whitby Business Park | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 40 m | Whitby | 2E/05 |
| Workington | England | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 28 m | Cumbria | 07/01 |
| Bath | England | 11D | 222.064 MHz | 977 W | 40 m | Bath | 23/0E |
| Beecroft Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 977 W | 44 m | Leeds | 3A/09 |
| Braid Hills | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 977 W | 43 m | Edinburgh | 43/12 |
| Llanddona | Wales | 11D | 222.064 MHz | 977 W | 82 m | Anglesey | 05/01 |
| Newhaven | England | 11D | 222.064 MHz | 977 W | 45 m | Brighton | 0A/03 |
| Reigate | England | 11D | 222.064 MHz | 955 W | 51 m | S. London and E. Surrey | 0B/05 |
| Sergeant Law | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 913 W | 33 m | Glasgow | 39/09 |
| Whitehawk Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 871 W | 39 m | Brighton | 0A/0E |
| BT Tower | England | 11D | 222.064 MHz | 800 W | 192 m | Central London | 08/17 |
| Hendon | England | 11D | 222.064 MHz | 794 W | 42 m | Sunderland | 34/09 |
| Faversham | England | 11D | 222.064 MHz | 692 W | 44 m | Faversham | 01/0C |
| Chepping Wycombe | England | 11D | 222.064 MHz | 600 W | 50 m | Chepping Wycombe | 03/16 |
| Crabwood Farm | England | 11D | 222.064 MHz | 600 W | 40 m | Hampshire | 02/10 |
| Eglwysilan | Wales | 11D | 222.064 MHz | 600 W | 30 m | South Wales | 24/02 |
| Rosneath | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 600 W | 85 m | Rosneath | 39/0C |
| Saddleworth | England | 11D | 222.064 MHz | 600 W | 45 m | Saddleworth | 2B/12 |
| Sedgley Beacon Lane | England | 11D | 222.064 MHz | 600 W | 32 m | Birmingham | 37/08 |
| Torpoint Withnoe Lane | England | 11D | 222.064 MHz | 600 W | 17 m | Torpoint | 22/03 |
| Oulton | England | 11D | 222.064 MHz | 501 W | 41 m | Lowestoft | 33/01 |
| Coventry - Samuel Vale House | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 58 m | Coventry | 18/0A |
| Fort Widley | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 28 m | Portsmouth | 02/08 |
| Holcombe Down | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 32 m | Babbacombe Bay | 0E/0C |
| Manchester - City Tower | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 123 m | Manchester | 2B/06 |
| St Johns Beacon | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 127 m | Liverpool | 2A/04 |
| Toot Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 63 m | Southampton | 02/04 |
| Wye | England | 11D | 222.064 MHz | 500 W | 43 m | Kent | 01/09 |
| Coppid Beech | England | 11D | 222.064 MHz | 489 W | 38 m | Bracknell | 03/14 |
| Colchester | England | 11D | 222.064 MHz | 444 W | 39 m | Colchester | 06/05 |
| Chartham | England | 11D | 222.064 MHz | 400 W | 51 m | Canterbury | 01/0B |
| Great Yarmouth | England | 11D | 222.064 MHz | 400 W | 30 m | Great Yarmouth | 33/03 |
| Thanet | England | 11D | 222.064 MHz | 382 W | 44 m | East Kent | 01/0A |
| Colindale House | England | 11D | 222.064 MHz | 300 W | 50 m | Hendon | 08/08 |
| Esher TE | England | 11D | 222.064 MHz | 300 W | 20 m | Esher | 08/11 |
| Glasgow - William Street | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 300 W | 84 m | Central Glasgow | 39/02 |
| Harrow Weald | England | 11D | 222.064 MHz | 300 W | 45 m | Harrow | 08/03 |
| Richmond Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 300 W | 19 m | Richmond | 08/13 |
| Staines | England | 11D | 222.064 MHz | 300 W | 50 m | Staines | 08/0B |
| Harlow - Rye Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 250 W | 30 m | Southend and Chelmsford | 06/0B |
| Marlborough | England | 11D | 222.064 MHz | 200 W | 44 m | Marlborough | 1A/13 |
| Swaffham | England | 11D | 222.064 MHz | 170 W | 105 m | Swaffham | 33/0E |
| Caterham Old Park Wood | England | 11D | 222.064 MHz | 140 W | 48 m | Caterham | 08/0D |
| Burton Down | England | 11D | 222.064 MHz | 127 W | 46 m | West Sussex | 0A/02 |
| Blythburgh Water Tower | England | 11D | 222.064 MHz | 100 W | 30 m | Blythburgh | 31/07 |
| Chesham | England | 11D | 222.064 MHz | 100 W | 52 m | Chesham | 16/04 |
| Cheveley | England | 11D | 222.064 MHz | 100 W | 38 m | Cambridge | 15/0F |
| Mount Vernon | England | 11D | 222.064 MHz | 100 W | 32 m | Northwood | 0B/0F |
| Westwood | England | 11D | 222.064 MHz | 98 W | 48 m | Trowbridge | 1D/04 |
| Benfleet | England | 11D | 222.064 MHz | 89 W | 31 m | Isle of Grain | 06/14 |
| Kidderminster | England | 11D | 222.064 MHz | 87 W | 33 m | KIDDERMINSTER | 1C/06 |
| Scunthorpe - Trent View House | England | 11D | 222.064 MHz | 77 W | 47 m | Scunthorpe | 32/04 |
| Clarborough | England | 11D | 222.064 MHz | 70 W | 27 m | Retford | 2D/0A |
| Spalding Drove | England | 11D | 222.064 MHz | 70 W | 53 m | Peterborough | 1E/09 |
| Heacham Bottom Farm | England | 11D | 222.064 MHz | 60 W | 17 m | NW Norfolk | 33/04 |
| Lincoln Clayton Road | England | 11D | 222.064 MHz | 60 W | 81 m | Lincoln clayton Rd | 32/09 |
| Pin Green | England | 11D | 222.064 MHz | 60 W | 28 m | Pin Green | 16/14 |
| Shepshed Nook | England | 11D | 222.064 MHz | 60 W | 40 m | Loughborough | 41/05 |
| Glossop | England | 11D | 222.064 MHz | 50 W | 41 m | Glossop | 2B/09 |
| Ardovie Quarry | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 45 W | 25 m | Brechin | 3C/03 |
| ELY WT | England | 11D | 222.064 MHz | 40 W | 35 m | Ely | 15/07 |
| Blackpool - Princess Street | England | 11D | 222.064 MHz | 36 W | 60 m | Blackpool | 2C/07 |
| Stamford Old Quarry | England | 11D | 222.064 MHz | 36 W | 32 m | Stamford | 1E/03 |
| Cirencester | England | 11D | 222.064 MHz | 35 W | 40 m | Cirencester | 1B/0A |
| Market Drayton | England | 11D | 222.064 MHz | 34 W | 24 m | Market Drayton | 37/07 |
| Downham Market ESS | England | 11D | 222.064 MHz | 34 W | 27 m | Downham Market | 33/11 |
| Sidmouth | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 24 m | Sidmouth | 0E/01 |
| Aylesbury ATE | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 29 m | Aylesbury | 16/06 |
| Boston Wyberton | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 27 m | Boston Wyberton | 32/03 |
| Brixham | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 18 m | Brixham | 0E/0A |
| Durham | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 27 m | Durham | 34/16 |
| Freeth Allotments | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 24 m | Fareham | 02/13 |
| Leicester Cardinal | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 95 m | Leicester | 41/08 |
| Nottingham | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 44 m | Nottingham | 30/06 |
| WEST LYNN DAB | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 32 m | Norfolk | 33/12 |
| Whalley | England | 11D | 222.064 MHz | 30 W | 48 m | Whalley | 2C/06 |
| Darwen | England | 11D | 222.064 MHz | 28 W | 40 m | Darwen | 2C/02 |
| Caister Ormesby Road | England | 11D | 222.064 MHz | 25 W | 53 m | Caister | 33/0C |
| Horsham TE | England | 11D | 222.064 MHz | 25 W | 26 m | Horsham | 0A/09 |
| Letchworth | England | 11D | 222.064 MHz | 25 W | 26 m | Letchworth | 16/0D |
| Maidenhead Hyde Farm | England | 11D | 222.064 MHz | 25 W | 31 m | Maidenhead | 03/0A |
| Newcastle upon Tyne - Cale Cross House | England | 11D | 222.064 MHz | 25 W | 62 m | Newcastle-upon-Tyne | 34/15 |
| Bangor | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 24 W | 19 m | Bangor | 19/14 |
| Southend TE | England | 11D | 222.064 MHz | 24 W | 40 m | Southend | 06/13 |
| Doncaster - Shaftesbury House | England | 11D | 222.064 MHz | 22 W | 47 m | Doncaster | 2D/06 |
| Malmesbury WT | England | 11D | 222.064 MHz | 20 W | 34 m | Malmesbury | 1A/05 |
| Siston | England | 11D | 222.064 MHz | 20 W | 26 m | Bristol | 23/10 |
| St Marks VP | England | 11D | 222.064 MHz | 20 W | 27 m | Tunbridge Wells | 01/13 |
| Wellingborough | England | 11D | 222.064 MHz | 20 W | 63 m | Wellingborough | 17/06 |
| Newtownards | Northern Ireland | 11D | 222.064 MHz | 15 W | 16 m | Newtownards | 19/13 |
| Wisbech | England | 11D | 222.064 MHz | 15 W | 37 m | Wisbech | 1E/0D |
| Gulval | England | 11D | 222.064 MHz | 13 W | 19 m | Gulval | 04/04 |
| Clacton | England | 11D | 222.064 MHz | 12 W | 52 m | Clacton | 06/01 |
| Headless Cross GSC | England | 11D | 222.064 MHz | 11 W | 37 m | Birmingham | 13/01 |
| Cathcart | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 10 W | 66 m | Cathcart | 39/0E |
| Glasgow Glenfinnan Road | Scotland | 12A | 223.936 MHz | 10 W | 44 m | Glasgow - central | 39/0B |
| Kenton TE | England | 11D | 222.064 MHz | 10 W | 22 m | Kenton | 34/11 |
| Turnpike Hill | England | 11D | 222.064 MHz | 10 W | 22 m | Hythe | 01/11 |
| Whitley Bay | England | 11D | 222.064 MHz | 10 W | 26 m | Whitley Bay | 34/05 |
| Dartford Tunnel | England | 11D | 222.064 MHz | 0 W | 0 m | Dartford Tunnel |
Radiation pattern
Its strongest transmitter with a published pattern, Angus. Other transmitters of this ensemble may shape their signal differently.
Radiates most strongly toward the west (280°), as published by Ofcom.
More detail
Each ring is 10 dB of attenuation below the pattern's own peak; the outer rim is the peak itself and anything 30 dB down or deeper is drawn at the centre rather than off the edge of the chart, so a very deep null reads as “weak” and not as a hole in the picture. The shape says which direction radiates harder relative to the mast's own peak, not the absolute field strength there or how far it reaches — that is what the coverage map and the postcode lookup are for.