Llanddona
Wales · TV, FM and DAB
- Position
- 53.306926, -4.128396
- Grid reference
- SH58288100
- Nation
- Wales
- Ground height
- 143 m
- Antenna height
- 112 m
- Aerial group
- Group B — C35–53, the middle
- Polarisation
- Horizontal
- BBC region
- Wales
- ITV region
- Wales
- ITV news region
- Wales
- Ofcom site number
- 11800
How far it reaches
The share of the UK's 238,895 Census Output Areas where this mast is the strongest signal of its kind. Not the share it reaches at all — most places can receive several transmitters, and only one of them can be the best.
| Band | Best signal in | |
|---|---|---|
| Television | 0.13% of UK Output Areas | a substantial transmitter |
| FM radio | 0.09% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
| DAB radio | 0.09% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
On the map
Where Llanddona is the strongest signal for television, FM radio and DAB radio.
Television
| Mux | Freeview name | Channel | Frequency | ERP | System | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB1 | BBC A | C40 | 626 MHz | 20.0 kW | DVB-T | BBC |
| PSB2 | D3&4 | C43 | 650 MHz | 20.0 kW | DVB-T | Digital 3&4 (ITV/Channel 4) |
| PSB3 | BBC B | C46 | 674 MHz | 20.0 kW | DVB-T2 | BBC |
| COM4 | SDN | C41 | 634 MHz | 20.0 kW | DVB-T | SDN (ITV plc) |
| COM5 | ARQ A | C44 | 658 MHz | 20.0 kW | DVB-T | Arqiva |
| COM6 | ARQ B | C47 | 682 MHz | 20.0 kW | DVB-T | Arqiva |
FM radio
| Station | Frequency | ERP (H) | ERP (V) | Height | RDS name | PI code | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | 89.8 MHz | 10.5 kW | 10.5 kW | 91 m | _BBC_R2_ | C202 | HV |
| BBC Radio 3 | 92.0 MHz | 10.5 kW | 10.5 kW | 91 m | _BBC_R3_ | C203 | HV |
| BBC Radio Cymru | 94.2 MHz | 10.5 kW | 10.5 kW | 91 m | BBCCymru | C71B | HV |
| BBC Radio Wales | 94.8 MHz | 5.0 kW | 5.0 kW | 91 m | BBCWales | C718 | HV |
| BBC Radio 1 | 99.4 MHz | 10.5 kW | 10.5 kW | 91 m | Radio_1_ | C201 | HV |
| BBC Radio 4 (FM) | 103.6 MHz | 10.5 kW | 10.5 kW | 91 m | _BBC_R4_ | C204 | HV |
DAB radio
| Ensemble | Block | Frequency | ERP | Height | Area | EId | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North West Wales | 10D | 215.072 MHz | 3.5 kW | 82 m | Anglesey | C1BF | 15 |
| D1 National | 11D | 222.064 MHz | 977 W | 82 m | Anglesey | C181 | 30 |
| BBC National DAB | 12B | 225.648 MHz | 5.0 kW | 82 m | Anglesey | CE15 | 16 |
North West Wales — block 10D
Capital N WalesSmooth N WalesCapital CymruBBC Radio WalesBBC Radio CymruRETUNENation RadioBBC R Cymru 2Bayside RadioNation 80sNation 90sGrt Hits N WalesHits Radio N WalNation 70sDragon Radio
D1 National — block 11D
Classic FMAbsolute RadiotalkSPORTMagic RadioHeart 80sSmooth UKUCB 1Radio XKissLBCHeart UKCapital UKKisstoryGold UKHeart DanceHeart 70sHeart 90sCapital XTRALBC NewsSmooth ChillCapital DANCEGB NewsUCB 2Heart 00sSmooth RelaxGrt Hits Rad 70sGrt Hits Rad 80sHits Radio 90sHits Radio 00sTBA