Blaenplwyf
Wales · TV, FM and DAB
- Position
- 52.360536, -4.102582
- Grid reference
- SN56927569
- Nation
- Wales
- Ground height
- 174 m
- Antenna height
- 157 m
- Aerial group
- Group A — C21–37, the low end of the band
- Polarisation
- Horizontal
- BBC region
- Wales
- ITV region
- Wales
- ITV news region
- Wales
- Ofcom site number
- 13500
How far it reaches
The share of the UK's 238,895 Census Output Areas where this mast is the strongest signal of its kind. Not the share it reaches at all — most places can receive several transmitters, and only one of them can be the best.
| Band | Best signal in | |
|---|---|---|
| Television | 0.08% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
| FM radio | 0.12% of UK Output Areas | a substantial transmitter |
| DAB radio | 0.05% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
On the map
Where Blaenplwyf is the strongest signal for television, FM radio and DAB radio.
Television
| Mux | Freeview name | Channel | Frequency | ERP | System | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB1 | BBC A | C27 | 522 MHz | 40.0 kW | DVB-T | BBC |
| PSB2 | D3&4 | C24 | 498 MHz | 40.0 kW | DVB-T | Digital 3&4 (ITV/Channel 4) |
| PSB3 | BBC B | C21 | 474 MHz | 40.0 kW | DVB-T2 | BBC |
| COM4 | SDN | C25 | 506 MHz | 10.0 kW | DVB-T | SDN (ITV plc) |
| COM5 | ARQ A | C22 | 482 MHz | 10.0 kW | DVB-T | Arqiva |
| COM6 | ARQ B | C28 | 530 MHz | 10.0 kW | DVB-T | Arqiva |
FM radio
| Station | Frequency | ERP (H) | ERP (V) | Height | RDS name | PI code | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | 88.7 MHz | 125.0 kW | 125.0 kW | 126 m | _BBC_R2_ | C202 | HV |
| BBC Radio 3 | 90.9 MHz | 125.0 kW | 125.0 kW | 126 m | _BBC_R3_ | C203 | HV |
| BBC Radio Cymru | 93.1 MHz | 125.0 kW | 125.0 kW | 126 m | BBCCymru | C61B | HV |
| BBC Radio Wales | 95.3 MHz | 60.0 kW | 60.0 kW | 117 m | BBCWales | C618 | HV |
| BBC Radio 1 | 98.3 MHz | 125.0 kW | 125.0 kW | 126 m | Radio_1_ | C201 | HV |
| Classic FM | 101.1 MHz | 2.0 kW | 8.0 kW | 80 m | Classic_ | C2A1 | HV |
| BBC Radio 4 (FM) | 104.0 MHz | 125.0 kW | 125.0 kW | 126 m | _BBC_R4_ | C204 | HV |
| Heart | 107.7 MHz | 2.5 kW | 10.0 kW | 80 m | Heart___ | C6AA | HV |
DAB radio
| Ensemble | Block | Frequency | ERP | Height | Area | EId | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 National | 11D | 222.064 MHz | 1.4 kW | 83 m | Cardigan Bay | C181 | 30 |
| BBC National DAB | 12B | 225.648 MHz | 4.7 kW | 125 m | Ceredigion | CE15 | 16 |
D1 National — block 11D
Classic FMAbsolute RadiotalkSPORTMagic RadioHeart 80sSmooth UKUCB 1Radio XKissLBCHeart UKCapital UKKisstoryGold UKHeart DanceHeart 70sHeart 90sCapital XTRALBC NewsSmooth ChillCapital DANCEGB NewsUCB 2Heart 00sSmooth RelaxGrt Hits Rad 70sGrt Hits Rad 80sHits Radio 90sHits Radio 00sTBA