Haverfordwest
Wales · TV, FM and DAB
- Position
- 51.899116, -4.866525
- Grid reference
- SN02882617
- Nation
- Wales
- Ground height
- 186 m
- Antenna height
- 78 m
- Aerial group
- Group K — C21–48, wideband across the post-clearance band
- Polarisation
- Horizontal
- BBC region
- Wales
- ITV region
- Wales
- ITV news region
- Wales
- Parent transmitter
- Preseli
- Ofcom site number
- 12918
How far it reaches
The share of the UK's 238,895 Census Output Areas where this mast is the strongest signal of its kind. Not the share it reaches at all — most places can receive several transmitters, and only one of them can be the best.
| Band | Best signal in | |
|---|---|---|
| Television | 0.00% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
| FM radio | 0.13% of UK Output Areas | a substantial transmitter |
| DAB radio | 0.03% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
On the map
Where Haverfordwest is the strongest signal for television, FM radio and DAB radio.
Television
| Mux | Freeview name | Channel | Frequency | ERP | System | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB1 | BBC A | C33 | 570 MHz | 100 W | DVB-T | BBC |
| PSB2 | D3&4 | C36 | 594 MHz | 100 W | DVB-T | Digital 3&4 (ITV/Channel 4) |
| PSB3 | BBC B | C48 | 690 MHz | 100 W | DVB-T2 | BBC |
FM radio
| Station | Frequency | ERP (H) | ERP (V) | Height | RDS name | PI code | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | 89.3 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | _BBC_R2_ | C202 | HV |
| BBC Radio 3 | 91.5 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | _BBC_R3_ | C203 | HV |
| BBC Radio Cymru | 93.7 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | BBCCymru | C61B | HV |
| BBC Radio Wales | 95.9 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | BBCWales | C618 | HV |
| BBC Radio 1 | 98.9 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | Radio_1_ | C201 | HV |
| Radio Pembrokeshire | 102.5 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | R. Pembs | CBB2 | HV |
| BBC Radio 4 (FM) | 104.9 MHz | 9.8 kW | 9.5 kW | 131 m | _BBC_R4_ | C204 | HV |
DAB radio
| Ensemble | Block | Frequency | ERP | Height | Area | EId | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 National | 11D | 222.064 MHz | 1.0 kW | 155 m | Haverfordwest | C181 | 30 |
| BBC National DAB | 12B | 225.648 MHz | 1.0 kW | 155 m | Haverfordwest | CE15 | 16 |
D1 National — block 11D
Classic FMAbsolute RadiotalkSPORTMagic RadioHeart 80sSmooth UKUCB 1Radio XKissLBCHeart UKCapital UKKisstoryGold UKHeart DanceHeart 70sHeart 90sCapital XTRALBC NewsSmooth ChillCapital DANCEGB NewsUCB 2Heart 00sSmooth RelaxGrt Hits Rad 70sGrt Hits Rad 80sHits Radio 90sHits Radio 00sTBA