Okehampton
England · TV, FM and DAB
- Position
- 50.753622, -4.005625
- Grid reference
- SX58629681
- Nation
- England
- Ground height
- 208 m
- Antenna height
- 47 m
- Aerial group
- Group B — C35–53, the middle
- Polarisation
- Vertical
- BBC region
- South West
- ITV region
- Westcountry
- ITV news region
- Westcountry
- Parent transmitter
- Caradon Hill
- Ofcom site number
- 13114
How far it reaches
The share of the UK's 238,895 Census Output Areas where this mast is the strongest signal of its kind. Not the share it reaches at all — most places can receive several transmitters, and only one of them can be the best.
| Band | Best signal in | |
|---|---|---|
| Television | 0.01% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
| FM radio | 0.01% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
| DAB radio | 0.02% of UK Output Areas | a relay, serving a local area |
On the map
Where Okehampton is the strongest signal for television, FM radio and DAB radio.
Television
| Mux | Freeview name | Channel | Frequency | ERP | System | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB1 | BBC A | C45 | 666 MHz | 16 W | DVB-T | BBC |
| PSB2 | D3&4 | C39 | 618 MHz | 16 W | DVB-T | Digital 3&4 (ITV/Channel 4) |
| PSB3 | BBC B | C42 | 642 MHz | 16 W | DVB-T2 | BBC |
FM radio
| Station | Frequency | ERP (H) | ERP (V) | Height | RDS name | PI code | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Radio 2 | 88.7 MHz | 25 W | 25 W | 33 m | _BBC_R2_ | C202 | HV |
| BBC Radio 3 | 90.9 MHz | 25 W | 25 W | 33 m | _BBC_R3_ | C203 | HV |
| BBC Radio 4 (FM) | 93.1 MHz | 25 W | 25 W | 33 m | _BBC_R4_ | C204 | HV |
| BBC Radio Devon (FM) | 96.0 MHz | 50 W | 50 W | 35 m | BBCDevon | C91A | — |
| BBC Radio 1 | 98.3 MHz | 25 W | 25 W | 33 m | Radio_1_ | C201 | HV |
DAB radio
| Ensemble | Block | Frequency | ERP | Height | Area | EId | Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon | 10C | 213.360 MHz | 300 W | 50 m | Okehampton | C19F | 13 |
| BBC National DAB | 12B | 225.648 MHz | 600 W | 50 m | Okehampton | CE15 | 16 |
Devon — block 10C
Heart DevonEPG SE DevonSmooth SouthWestThe VoiceSmooth CountryCapital UKBBC Radio DevonRadio EXE DevonHits Radio DevonGrt Hits DevonNation DevonNation 80sNation 90s